Is cineál táirge alúmanaim é tinne alúmanaim. Áirítear leis an bpróiseas leá agus réitigh alúmanaim leá, íonú, baint neamhíonachta, degassing, baint slaig agus réitigh.
Is cineál táirge alúmanaim é tinne alúmanaim. Áirítear leis an bpróiseas leá agus réitigh alúmanaim leá, íonú, baint neamhíonachta, degassing, baint slaig agus réitigh.
Sonraí Táirgí
| Comórtais | Beár alúmanaim |
| 1000 Sraith | Alúmanam íon tionsclaíoch (1050,1060, 1070, 1100) |
| Sraith 2000 | Cóimhiotail alúmanaim-copper (2024 (2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14 (LD10), 2017, 2A17) |
| 3000 Sraith | Cóimhiotail alúmanaim-manganese (3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105) |
| Sraith 4000 | Cóimhiotail Al-Si (4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A) |
| 5000 Sraith | AL-MG ALOYS (5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182) |
| 6000 Sraith | Cóimhiotail sileacain alúmanaim maignéisiam (6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02) |
| Sraith 7000 | Alúmanam, sinc, maignéisiam agus cóimhiotail chopair (7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05) |
| Tiús | {0. 5-200 mm |
| Leithead | 100-2000 mm |
| Ar fad | 2000mm, 2440mm, 6000mm, nó de réir mar is gá. |
| Iarrchán | Stoc lid. Gléas Tionsclaíoch, Stóráil. Gach cineál coimeádáin, srl. |
| Pacáil | Pailléid adhmaid farraige nó de réir riachtanas an chliaint |
| Príomhscannán | Lid Shigh seoltacht, feidhmíocht dhea-chreimthe, leá ard folaigh leá, ard-fhrithdhíriú, |
| Maoin atá ag táthú go maith*, neart íseal, agus atá in ann a bheith in ann cóireálacha teasa a fháil. |
Airíonna ceimiceacha a úsáidtear go minic
| Grád | SI | Fe | Cuir | MN | Mg | Cc | Ni | Zn | Bal de |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 99.5 | ||
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 99.6 | ||
| 1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.Q3 | 0.03 | 0.04 | 99.7 | ||
| 1100 | Si+Fe: 0. 95 | 0.05-0.2 | 0.05 | 0.1 | 99 | ||||
| 1200 | Si+Fe: 1. 00 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 99 | |||
| 1235 | Si+Fe: 0. 65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 99.35 | ||
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | 0.1 | fanacht | |||
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | 0.25 | fanacht | ||
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | 0.25 | fanacht | |
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0.2 | 0.4 | fanacht | |
| 3A21 | 0.6 | [0.7 | 0.2 | .0-1.6 | 0.05 | 0.1 | fanacht | ||
| 5005 | 0.3 | [0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | 0.25 | fanacht | |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | fanacht | |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | fanacht | |
| 5154 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.1 -3.9 | 0.15-0.35 | 0.2 | fanacht | |
| 5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | o.i | 0.25 | fanacht | |
| 5251 | 0.4 | 0.5 | 0.15 | 0.1-Q.5 | 1.7-2.4 | 0.15 | 0.15 | fanacht | |
| 5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | 0.2 | fanacht |

Iarratais ar scragall alúmanaim alúmanaim teasa
Úsáidtear scragall alúmanaim chun barr na gcoimeádán plaisteach a shéalú chomh maith le bheith ag gníomhú mar clúdach an -éifeachtach a léiríonn sé. Cosnaíonn claibíní scragall alúmanaim gearrtha bás an táirge ó mheathlú agus ó ghoid le linn dáileadh agus stórála. Is féidir iad a chriosadh thar bharr an phróca nó, níos coitianta, teas séalaithe chun córas dúnta agus séalaithe níos sábháilte a sholáthar. Feidhmíonn an raon claibíní scragall alúmanaim mar shéala slán chun coimeádáin phlaisteacha a shéalú do do tháirgí luachmhara atá pacáistithe i bprócaí agus i gcoimeádáin phlaisteacha, ag tabhairt cosaint Super do do tháirgí i gcoinne goid agus ag cur isteach orthu.
Clibeanna Te: 1060 slat agus feadán alúmanaim, monaróirí slat alúmanaim agus feadán, soláthróirí, monarcha na Síne 1060




