Is féidir plátaí alúmanam a bheith brataithe le sraith bratuithe breise chun ábhair mharthanacha a chruthú i dtimpeallachtaí lasmuigh nó i dtimpeallachtaí dúshlánacha eile, mar mhaisiú taobh amuigh. Mar gheall ar nádúr an-éadrom plátaí alúmanaim an-tanaí tá siad iontach le húsáid i gcannaí dí, coimeádáin bia, agus táirgí laethúla eile atá oiriúnach le haghaidh stórála, iompair agus miondíola mór-acmhainne.
Paraiméadair Táirge
| Comhdhéanamh Ceimiceach 7075 cóimhiotail | |||||||||||||
| cóimhiotal | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | Daoine eile | Al | |
| gach ceann | Iomlán | ||||||||||||
| 7075 | 0.40 | 0.50 | 1.2~2.0 | 0.3 | 2.1~2.9 | 0.18~0.28 | ~ | 5.1~6.1 | 0.20 | ~ | 0.05 | 0.15 | Fuílleach |
| cóimhiotal | Sraith Cóimhiotail | Príomhghnéithe | σb Luach/MPa | Teocht Oibre/ºC |
| 7075 | 7075 sraith | Is é 7075 T6 T6 T62 T7351 pláta bileog cóimhiotal alúmanaim an cóimhiotal alúmanaim eitlíochta 7 * * * is mó a úsáidtear faoi láthair, príomhchineálacha soláthair alúmanaim nó alúmanam, riocht cóireála teasa O, T6, T73, T76. Is é an neart statach T6 an ceann is airde, is é an insínteacht is ísle agus is é an tuirse is measa. Tá sé íogair do scoilteadh creimeadh strus, agus laghdaítear an toughness leis an laghdú teochta. Mar sin ní chuirtear an stát T6 i bhfeidhm ar chodanna oibre crióigineacha. Tá an neart stáit is ísle ag T73, ach tá ard-dhianacht briste aige agus friotaíocht den scoth in aghaidh scoilteadh struis agus séanadh. Tá feidhmíocht T76 idir T6 agus T73. I gcomparáid le stát T6, tá neart íseal aige ach tá friotaíocht maith aige le creimeadh strus. I gcomparáid le stát T73, tá a neart ard, ach tá a fhriotaíocht creimeadh strus bocht. | 421~538 |
<125 |
| cóimhiotal | Cineál | Teocht | Méid/mm | Treo | σb/MPa | σp 0.2/MPa | ||
| A | B | A | B | |||||
| 7075 | Bileog alúmanaim | T6 T62 |
δ0.305~0.991 | L | 524.4 | 538.2 | 476.1 | 496.8 |
| LT | 524.4 | 538.2 | 462.3 | 483.0 | ||||
| δ1.016~3.175 | L | 538.2 | 552.0 | 483.0 | 496.8 | |||
| LT | 538.2 | 552.0 | 469.2 | 483.0 | ||||
| δ3.200~6.325 | L | 538.2 | 552.0 | 489.9 | 503.7 | |||
| LT | 538.2 | 552.0 | 476.1 | 489.9 | ||||
| δ6.35~12.675 | L | 510.6 | 524.4 | 448.5 | 462.3 | |||
| LT | 538.2 | 538.2 | 462.3 | 476.1 | ||||
| δ12.7~25.4 | L | 510.6 | 524.4 | 455.4 | 469.2 | |||
| LT | 538.2 | 552.0 | 469.2 | 483.0 | ||||
| δ25.425~50.8 | L | 503.7 | 517.5 | 441.6 | 448.5 | |||
| LT | 531.3 | 545.1 | 462.3 | 476.1 | ||||
| δ50.825~63.5 | L | 496.8 | 510.6 | 414.0 | 427.8 | |||
| LT | 524.4 | 538.2 | 441.6 | 455.4 | ||||
| ST | 483.0 | 489.9 | 407.1 | 420.9 | ||||
| δ63.525~76.2 | L | 476.1 | 489.9 | 386.4 | 400.2 | |||
| LT | 489.9 | 503.7 | 400.2 | 414 | ||||
| ST | 455.4 | 469.2 | 386.4 | 400.2 | ||||
| δ76.225~88.9 | L | 469.2 | 483.0 | 358.8 | 372.6 | |||
| LT | 489.9 | 503.7 | 400.2 | 414.0 | ||||
| ST | 448.5 | 462.3 | 372.6 | 379.5 | ||||
| δ88.9~101.6 | L | 441.6 | 455.4 | 331.2 | 338.1 | |||
| LT | 462.3 | 476.1 | 372.6 | 386.4 | ||||
| ST | 420.9 | 434.7 | 345.0 | 358.8 | ||||
| T7351 | δ12.7~25.4 | L | 469.2 | 483.0 | 393.3 | 407.1 | ||
| LT | 476.1 | 489.9 | 393.3 | 407.1 | ||||
| δ25.425~38.1 | L | 462.3 | 476.1 | 393.3 | 407.1 | |||
| LT | 469.2 | 483.0 | 393.3 | 407.1 | ||||
| δ38.125~50.8 | L | 455.4 | 469.2 | 379.5 | 393.3 | |||
| LT | 462.3 | 476.1 | 379.5 | 393.3 | ||||
| ST | 434.7 | 448.5 | 358.5 | 372.6 | ||||
| δ50.825~63.5 | L | 448.5 | 462.3 | 358.8 | 372.6 | |||
| LT | 455.4 | 469.2 | 365.7 | 379.5 | ||||
| ST | 427.8 | 441.6 | 338.1 | 358.8 | ||||
| δ63.525~76.2 | L | 437.7 | 448.5 | 338.1 | 365.7 | |||
| LT | 448.5 | 455.4 | 358.8 | 365.7 | ||||
| ST | 414.0 | 427.8 | 324.3 | 345.0 | ||||
CCanna:
C: An féidir linn iniúchadh a dhéanamh ar do mhonarcha?
A: Cinnte, tá fáilte romhat am ar bith. Agus, cuir an mhonarcha in iúl dúinn roimh ré, ansin d'fhéadfaimis socrú a dhéanamh dá réir sin. Go raibh maith agat.
C: Conas is féidir liom muinín a chur ar do chuideachta?
A: Tacaímid le cuairteanna monarchan agus cigireacht earraí, Cinnteoimid cáilíocht earraí ár gcustaiméirí agus taithí ceannaigh a mhéid is mó.
C: Cad iad na buntáistí a bhaineann le do chuideachta?
A: Tá go leor gairmithe againn, pearsanra teicniúil, praghsanna níos iomaíche agus an tseirbhís iar-dales is fearr ná cuideachtaí.
C: Cad é do chuid ama seachadta?
A: Maidir leis na táirgí i stoc, déanfar lastais i 3-5 lá tar éis éarlais a fháil; Más gá dúinn na táirgí a tháirgeadh, beidh sé ag brath ar sceideal an mhonarcha agus ar an gcainníocht cheannaigh. Déanfaimid ár ndícheall an táirgeadh a chríochnú chomh luath agus is féidir linn.
C: Conas an caighdeán a chinntiú?
A: Teastas Tástála Muileann ar fáil. Más gá, tá Cigireacht Tríú Páirtí inghlactha.
C: Conas is féidir linn teagmháil a dhéanamh leat chomh luath agus is féidir?
A: Táimid ar fáil i gcónaí ar Made-in-china, WhatsApp, Wechat. Is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn trí ríomhphost freisin. Fáilte chun aon cheist a chur chugainn ag am ar bith agus freagróimid tú laistigh de 24 uair an chloig.
C: An féidir leat sampla a sholáthar?
A: Samplaí beaga sa siopa agus is féidir leo na samplaí a sholáthar saor in aisce.
Éilíonn samplaí saincheaptha dúinn cumarsáid a dhéanamh chun an t-am seachadta a chinneadh.
Clibeanna Te: 7075 t6/t62/t7351 aerárthach aeraspáis eitlíochta pláta bileog cóimhiotal alúmanaim, an tSín 7075 t6/t62/t7351 aerárthach eitlíochta aeraspáis monaróirí pláta cóimhiotal alúmanaim, soláthraithe, monarcha





