paraiméadar
| Ainm Táirge | Pláta Bileog Cruach Dhosmálta |
| Fad | Mar is gá |
| Leithead | 3mm-2000mm nó de réir mar is gá |
| Tiús | 0.1mm-300mm nó de réir mar is gá |
| Caighdeán | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, etc. |
| Teicníc | Te rollta / fuar-rollta |
| Cóireáil Dromchla | 2B nó de réir riachtanas an chustaiméara |
| Caoinfhulaingt tiús | ±0.01mm |
| Ábhar | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L |
| Iarratas | Úsáidtear go forleathan é in iarratais teocht ard, feistí leighis, ábhair thógála, ceimic, tionscal bia, talmhaíocht, comhpháirteanna long. Baineann sé freisin le bia, pacáistiú dí, soláthairtí cistine, traenacha, aerárthaí, criosanna iompair, feithiclí, boltaí, cnónna, spriongaí, agus scáileán. |
| MOQ | Is féidir le 1tons.We glacadh le hordú samplach freisin. |
| Am loingsiú | Laistigh de 15-20 lá oibre tar éis éarlais nó L/C a fháil |
| Easpórtáil pacáil | Páipéar uiscedhíonach, agus stiall cruach pacáilte.Standard Export Seaworthy Package.Suit do gach cineál iompair, nó de réir mar is gá |
| Cumas | 250,000 tonna/bliain |
| Airíonna Ceimiceacha Grád Ábhar Cruach Dhosmálta a Úsáidtear go Minic | |||||||||||
| UNS | ASTM | GA | JIS | C% | Mn% | P% | S% | si % | Cr % | ni% | mo % |
| S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | 5.5-7.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.06 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
| S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | 7.5-10.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.06 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | 11.5-14.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.60 | - |
| S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | 10.5-11.75 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | - |
| S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | Níos lú ná nó cothrom le 0.12 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.040 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.75 | 16.0-18.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.60 | - |
| S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | Níos lú ná nó cothrom le 0.12 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.040 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
| S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | 17.5-19.5 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | - |
| S40300 | 403 | - | SUS403 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | 5.5-7.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | 11.5-13.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.60 | - |
| S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | 11.5-13.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.60 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 |
| S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | 12.0-14.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.75 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 |
| S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60~0.75 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | 16.0-18.0 | - | Níos lú ná nó cothrom le 0.75 |
| S32750 | brónach 2507 | 1.441 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 1.2 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.02 | Níos lú ná nó cothrom le 0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 2.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.02 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
| N08904 | 904L | 1.4539 | Níos lú ná nó cothrom le {{0}}.0.3 | Níos lú ná nó cothrom le 2.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 | |
FAISNÉIS CHUIDEACHTA
1.Shipment na n-earraí -Níos mó ná 50 tír ar fud an domhain.
2.Tá an iompar is áisiúla agus seachadadh pras againn.
3. Cuirimid praghas iomaíoch ar fáil leis an tseirbhís is fearr.
4.Tá líne táirgeachta teicniúil ard againn le táirgí den scoth.
5.Tá bua ard againn bunaithe ar tháirgí chaighdeán is fearr.
Ár Seirbhís
Freagrófar d'fhiosrúchán maidir lenár dtáirge agus ár bpraghas laistigh de 24 uair an chloig.
Tá foireann dea-oilte agus taithí acu chun do chuid fiosrúchán gairmiúil go léir a fhreagairt i mBéarla.
Beidh do chaidreamh gnó linn faoi rún ag aon tríú páirtí.
Seirbhís iar-díola maith ar fáil, faigh ar ais má tá ceist agat.
Cén fáth a roghnú linn?
1) Praghas: réasúnta
2) Cáilíocht: durable
3) Stíl faisin: Tá dathanna agus patrúin éagsúla oiriúnach do mhargaí éagsúla
4) Seirbhís: Go díreach ónár mhonarcha, seirbhís iar-díola den scoth
Go dtí seo, tá mórán taithí bailithe againn maidir le honnmhairiú ár dtáirgí chuig an Margadh Eachtrach le breis agus 15 bliana anuas.
Táimid ar do sheirbhís laistigh de 24 uair an chloig!
Clibeanna Te: leathán miotail cruach dhosmálta maisiúil rollta fuar 2b scáthán hairline bailchríoch astm ss 201 304 316 430 904 l 2205 pláta cruach dhosmálta déphléacsacha le haghaidh fuinneamh na gréine, an tSín maisiúil fuar-rollta cruaiche dosmálta leathán miotail cruach dhosmálta 2b ba hairline scáthán chríochnú astm ss 201 304 316 430 904l 2205 pláta cruach dhosmálta déphléacsacha do mhonaróirí fuinnimh gréine, soláthraithe, monarcha

