| Comhdhéanamh Ceimiceach Pláta Cruach Longthógála agus Airíonna Meicniúla | ||||||
| Grád | C | Si | Mn | P | S | Als |
| A | Níos lú ná nó cothrom le 0.21 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | Níos mó ná nó cothrom le 2.5C | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | |
| B | Níos lú ná nó cothrom le 0.21 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | 0.8~1.2 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | |
| D | Níos lú ná nó cothrom le 0.21 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | 0.6~1.2 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos mó ná nó cothrom le 0.015 |
| E | Níos lú ná nó cothrom le 0.18 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | 0.7~1.2 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos mó ná nó cothrom le 0.015 |
| Á32 | Níos lú ná nó cothrom le 0.18 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | 0.9~1.6 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos mó ná nó cothrom le 0.015 |
| DH32 | Níos lú ná nó cothrom le 0.18 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | 0.9~1.6 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos mó ná nó cothrom le 0.015 |
| EH32 | Níos lú ná nó cothrom le 0.18 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | 0.9~1.6 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos mó ná nó cothrom le 0.015 |
| Á36 | Níos lú ná nó cothrom le 0.18 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | 0.9~1.6 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos mó ná nó cothrom le 0.015 |
| DH36 | Níos lú ná nó cothrom le 0.18 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | 0.9~1.6 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos mó ná nó cothrom le 0.015 |
| EH36 | Níos lú ná nó cothrom le 0.18 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | 0.9~1.6 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos mó ná nó cothrom le 0.015 |
| AH40 | Níos lú ná nó cothrom le 0.18 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | 0.9~1.6 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos mó ná nó cothrom le 0.015 |
| DH40 | Níos lú ná nó cothrom le 0.18 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | 0.9~1.6 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos mó ná nó cothrom le 0.015 |
| EH40 | Níos lú ná nó cothrom le 0.18 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | 0.9~1.6 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos mó ná nó cothrom le 0.015 |
| Grád | Toradh neart MPA |
Teanntachta neart MPA |
Fadú % |
Tástáil teocht céime |
V obair bhailistíoch | |||||
| Tiús mm | ||||||||||
| Níos lú ná nó cothrom le 50 | >50~70 | >70~100 | ||||||||
| L | T | L | T | L | T | |||||
| A | Níos mó ná nó cothrom le 235 | 400-520 | Níos mó ná nó cothrom le 22 | 20 | 34 | 24 | 41 | 27 | ||
| B | Níos mó ná nó cothrom le 235 | 400-520 | Níos mó ná nó cothrom le 22 | 0 | 27 | 20 | 34 | 24 | 41 | 27 |
| D | Níos mó ná nó cothrom le 235 | 400-520 | Níos mó ná nó cothrom le 22 | -20 | 27 | 20 | 34 | 24 | 41 | 27 |
| E | Níos mó ná nó cothrom le 235 | 400-520 | Níos mó ná nó cothrom le 22 | -40 | 27 | 20 | 34 | 24 | 41 | 27 |
| Á32 | Níos mó ná nó cothrom le 315 | 440-570 | Níos mó ná nó cothrom le 22 | 0 | 31 | 22 | 38 | 26 | 46 | 31 |
| DH32 | Níos mó ná nó cothrom le 315 | 440-570 | Níos mó ná nó cothrom le 22 | -20 | 31 | 22 | 38 | 26 | 46 | 31 |
| EH32 | Níos mó ná nó cothrom le 315 | 440-570 | Níos mó ná nó cothrom le 22 | -40 | 31 | 22 | 38 | 26 | 46 | 31 |
| Á36 | Níos mó ná 355 nó cothrom leis | 490-630 | Níos mó ná nó cothrom le 21 | 0 | 34 | 24 | 41 | 27 | 50 | 34 |
| DH36 | Níos mó ná 355 nó cothrom leis | 490-630 | Níos mó ná nó cothrom le 21 | -20 | 34 | 24 | 41 | 27 | 50 | 34 |
| EH36 | Níos mó ná 355 nó cothrom leis | 490-630 | Níos mó ná nó cothrom le 21 | -40 | 34 | 24 | 41 | 27 | 50 | 34 |
| AH40 | Níos mó ná 390 nó cothrom le | 510-660 | Níos mó ná nó cothrom le 20 | 0 | 41 | 27 | ||||
| DH40 | Níos mó ná 390 nó cothrom le | 510-660 | Níos mó ná nó cothrom le 20 | -20 | 41 | 27 | ||||
| EH40 | Níos mó ná 390 nó cothrom le | 510-660 | Níos mó ná nó cothrom le 20 | -40 | 41 | 27 | ||||
FAISNÉIS CHUIDEACHTA
1.Shipment na n-earraí -Níos mó ná 50 tír ar fud an domhain.
2.Tá an iompar is áisiúla agus seachadadh pras againn.
3. Cuirimid praghas iomaíoch ar fáil leis an tseirbhís is fearr.
4.Tá líne táirgeachta teicniúil ard againn le táirgí den scoth.
5.Tá bua ard againn bunaithe ar tháirgí chaighdeán is fearr.
Ár Seirbhís
Freagrófar d'fhiosrúchán maidir lenár dtáirge agus ár bpraghas laistigh de 24 uair an chloig.
Tá foireann dea-oilte agus taithí acu chun do chuid fiosrúchán gairmiúil go léir a fhreagairt i mBéarla.
Beidh do chaidreamh gnó linn faoi rún ag aon tríú páirtí.
Seirbhís iar-díola maith ar fáil, faigh ar ais má tá ceist agat.
Cén fáth a roghnú linn?
1) Praghas: réasúnta
2) Cáilíocht: durable
3) Stíl faisin: Tá dathanna agus patrúin éagsúla oiriúnach do mhargaí éagsúla
4) Seirbhís: Go díreach ónár mhonarcha, seirbhís iar-díola den scoth
Go dtí seo, tá mórán taithí bailithe againn maidir le honnmhairiú ár dtáirgí chuig an Margadh Eachtrach le breis agus 15 bliana anuas.
Táimid ar do sheirbhís laistigh de 24 uair an chloig!
Clibeanna Te: rollta te normalú soitheach ábhar tógála pláta cruach longthógála, an tSín te rollta normalú soitheach ábhar tógála longthógáil pláta cruach monaróirí, soláthraithe, monarcha

