6061 Cóimhiotal Alúmanam (Al 6061-T6, 6061-T651, 6061-T4)
Al-Is cóimhiotal alúmanaim struchtúrach ilúsáideach é 6061 a forbraíodh ar dtús i 1935. Sa lá atá inniu ann, soláthraíonn GNEE 6061 táirge i réimsí éagsúla, lena n-áirítear go príomha 6061-T4, T451, 6061-T6 agus 6061-T651. Mar cheann de na cóimhiotail is mó a úsáidtear, is iad maignéisiam (Mg) agus sileacain (Si) a phríomh-chomhpháirteanna cóimhiotail. Tá na leibhéil maignéisiam agus sileacain i 6061 optamaithe chun silicíd mhaignéisiam (Mg₂Si) a fhoirmiú, rud a fhágann gur cóimhiotal saoirsithe teaschóireáilte é.
6061-Tairgeann alúmanam T6 íos-neart toraidh de 35 ksi (240 MPa), atá inchomparáide leis an neart A36 cruach carbóin. Mar gheall ar a neart, in éineacht le meáchan ach aon-an trian de chruach, tá sé iontach d'fheidhmchláir struchtúracha ina bhfuil luchtú statach ina phríomhfhachtóir. Cé go bhfuil neart níos ísle ag 6061 ná 7000 cóimhiotail sraithe (cosúil le 7075) agus 2000 cóimhiotail sraith (amhail 2024), is lú an tionchar atá aige ar éagsúlachtaí teaschóireála agus múchadh réitigh.
Toisc gur féidir 6061 alúmanam a easbhrú go héasca, soláthraíonn GNEE é i go leor foirmeacha táirgí, lena n-áirítear bileoga, stiallacha, plátaí, barraí, gaibhneachta, feadáin, píopaí, sreanga, easbhrúiteáin, agus próifílí struchtúracha.
Léiríonn alúmanam 6061 friotaíocht creimeadh den scoth, cumais mheicniúla, formability, weldability, agus machinability. Tá sé oiriúnach go maith do riachtanais mheán-ard-neart agus cuireann sé cruas maith ar fáil. Cuimsíonn a fheidhmchláir coimeádáin bia agus dí, leictreonaic agus fearais tí, comhpháirteanna ailtireachta, trealamh iompair, agus struchtúir aeraspáis. Alloy 6082-a úsáidtear go forleathan san Eoraip-tá neart beagán níos airde aige ach feidhmíonn sé cuspóirí comhchosúla le 6061.
Tagraíonn na giorrúcháin Al-6061 agus AA6061 don chóimhiotal céanna. Ciallaíonn "Al" alúmanam, agus is ionann "AA" agus Comhlachas Alúmanam nó Cóimhiotal Alúmanam.

Cóimhiotal Alúmanam 6061 Airíonna, Bileog Sonraí & Sonraíochtaí
Déanann na hailt seo a leanas achoimre ar 6061 airíonna alúmanam, lena n-áirítear ceimic, tréithe fisiceacha, feidhmíocht mheicniúil, cruas, meaisínitheacht, iompar táthú, faisnéis cóireála teasa, agus go leor eile.
Comhdhéanamh Ceimiceach
Tá comhdhéanamh ceimiceach alúmanam 6061 liostaithe sa tábla seo a leanas.
| Comhdhéanamh Ceimiceach AA-6061, % | |||||||||||
| ASTM, SAE AMS | ANSI, Cóimhiotal (UNS) | Si | Fe, Níos lú ná nó cothrom le | Cu | Mn, Níos lú ná nó cothrom le | Mg | Cr | Zn, Níos lú ná nó cothrom le | Ti, Níos lú ná nó cothrom le | Eilimintí Eile, Gach ceann (Iomlán), Níos lú ná nó cothrom le | Al |
| ASTM B209; ASTM B211; ASTM B221; ASTM B210; ASTM B308/B308M; ASTM B308/B308M; ASTM B308/B308M; ASTM B241/B241M; SAE AMS 4025; SAE AMS 4026; SAE AMS 4027; SAE AMS 4117 |
6061 (UNS A96061) | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 (0.15) | Fuílleach |
Nótaí (caighdeáin éagsúla 6061 alúmanam):
ASTM B209: Alúmanam agus Alúmanam-Bileog agus Pláta Cóimhiotail.
ASTM B211: Barra Críochnaithe Iarchurtha nó Fuar, Slat agus Sreang.
ASTM B221: Barraí Easbhrúite, Slata, Sreangán, Próifílí agus Feadáin.
ASTM B210: Alúmanam agus Alúmanam-Feadáin Gan uaim Tarraingthe Cóimhiotal.
ASTM B308/B308M: Próifílí Struchtúrtha Alúmanam AL 6061-T6.
ASTM B241/B241M: Píob Gan uaim agus Feadán Easbhrúite Gan uaim.
SAE AMS 4025: Bileog agus Pláta; Teocht O; Annealed.
SAE AMS 4026: Bileog agus Pláta; Teocht T4, T42, T451 (-Bileog T4, -T451), Réitigh Teas Chóirithe agus Aosaithe go Nádúrtha.
SAE AMS 4027: Bileog agus Pláta; Teocht T6 Alúmanam, T62, T651 (Bileog AL 6061-T6, Pláta 6061T651) Tuaslagán agus Teas Déileáiltear le Casadh.
SAE AMS 4117: Barraí Críochnaithe Iarchurtha nó Fuar, Slatanna, agus Fáinní Sreanga agus Splanc Táthaithe; (AL 6061-T6 Alúmanam, 6061-T651).
6061 Airíonna Fisiceacha Alúmanam
Áirítear le hairíonna fisiceacha 6061 alúmanam, mar a sholáthraíonn GNEE, paraiméadair lárnacha cosúil le dlús, leáphointe, comhéifeacht leathnú teirmeach, modulus leaisteacha, seoltacht theirmeach, cumas teasa sonrach, seoltacht leictreach, agus friotachas leictreach.
Nótaí:
10⁻⁶·K⁻¹=10⁻⁶/K=1 μm/m· céim
1 Ω·mm²/m=1 μΩ·m
1 g/cm³=1 kg/dm³=1000 kg/m³
1 GPa=1 kN/mm²
1 MPa=1 N/mm²
Baineann an raon leá a sholáthraítear le táirgí alúmanaim saoirsithe 6061 le tiús 6.35 mm (1/4 in.) nó níos mó.
| Airíonna Fisiceacha Alúmanam Al-6061 | |||||||||
| ASTM | Cóimhiotal agus Temper | Dlús, g/cm3 (lb/in.3) | Leáphointe, céim (céim F) | Toilleadh teasa sonrach, J/kg·K (Btu/lb · céim F) | Comhéifeacht leathnú teirmeach, 10-6/K (μin./in. · céim F) | Idirleathadh teirmeach, mm2/s | Seoltacht theirmeach, céim W/m· (Btu∙in/h∙ft²∙ céim F) | Seoltacht leictreach, Toirt comhionann (meáchan comhionann), % IACS | Friotaíocht leictreach, Ω·mm2/m (Ω· circ mil/ft) |
| ASTM B209; ASTM B210; ASTM B221; ASTM B241; ASTM B308; SAE AMS 4027; SAE AMS 4117; SAE AMS 4025; SAE AMS 4026 |
6061-O | 2.70 (0.098) | 580-650 (1080-1205) | 896 (0.214) ag 20 céim (68 céim F) | 23.6 (13.1) ag 20-100 céim (68-212 céim F) | 66 | 180 (1250) ag 25 céim (77 céim F) | 47 (155) ag 20 céim (68 céim F) | 0.0365 (22) ag 20 céim (68 céim F) |
| 6061-T4 | 154 (1070) ag 25 céim (77 céim F) | 40 (132) ag 20 céim (68 céim F) | 0.043 (26) ag 20 céim (68 céim F) | ||||||
| 6061-T6 | 167 (1160) ag 25 céim (77 céim F) | 43 (142) ag 20 céim (68 céim F) | 0.040 (24) ag 20 céim (68 céim F) | ||||||
Airíonna Meicniúla
Tá airíonna meicniúla alúmanam 6061-T6 liostaithe sna táblaí thíos, lena n-áirítear neart toraidh (strus toraidh), neart teanntachta deiridh, neart lomadh, modulus elasticity, modulus óg, agus mar sin de.
Is luachanna tipiciúla iad na paraiméadair mheicniúla a thaispeántar thíos maidir le méideanna éagsúla, cruthanna táirgí agus modhanna táirgthe éagsúla, mar sin ní féidir iad a chinntiú. Ní úsáidtear iad ach amháin chun cóimhiotail agus faghartha a chur i gcomparáid; níor cheart iad a shainiú mar riachtanais innealtóireachta nó a úsáid sa dearadh.
| Alúmanam 6061 Airíonna Meicniúla, Cuid-1 | |||||
| Cóimhiotal Alúmanam agus Teocht | Neart teanntachta deiridh, MPa (ksi) | Neart toraidh, MPa (ksi) | Fadú i 50 mm (2 in.), níos mó ná nó cothrom le % | Cruas Brinell, HB (500 kgf ualach liathróid 10 mm) | |
| 1.6mm (1/16 in.) eiseamal tiubh | 12.5mm (1/2 in.) eiseamal tiubh | ||||
| 6061-O | 125 (18) | 55 (8) | 25 | 27 | 30 |
| 6061-T4, T451 | 240 (35) | 145 (21) | 22 | 22 | 65 |
| 6061-T6, T651 | 310 (45) | 275 (40) | 12 | 15 | 95 |
| Alclad 6061-O | 115 (17) | 50 (7) | 25 | – | – |
| Alclad 6061-T4, T451 | 230 (33) | 130 (19) | 22 | – | – |
| Alclad 6061-T6, T651 | 290 (42) | 255 (37) | 12 | – | – |
| Alúmanam 6061 Airíonna Meicniúla, Cuid-2 | |||
| Cóimhiotal Alúmanam agus Teocht | Neart lomadh deiridh, MPa (ksi) | Modal elasticity, GPa (106psi) | Teorainn seasmhachta tuirse, MPa (ksi) |
| 6061-O | 85 (12) | 69 (10) | 60 (9) |
| 6061-T4, T451 | 165 (24) | 69 (10) | 95 (14) |
| Al 6061-T6, T651 | 205 (30) | 69 (10) | 95 (14) |
| Alclad 6061-O | 75 (11) | 69 (10) | – |
| Alclad 6061-T4, T451 | 150 (22) | 69 (10) | – |
| Alclad 6061-T6, 6061-T651 | 185 (27) | 69 (10) | – |
| Alúmanam 6061 Airíonna Meicniúla tipiciúla ag Teochtaí Difriúla | ||||
| Cóimhiotal agus temper | Teocht, céim (céim F) | Neart teanntachta deiridh, MPa (ksi) | 0.2% neart toraidh fhritháireamh | Fadú i 50 mm (2 in.), ar mó é ná nó cothrom le %, |
| 6061-T6, 6061-T651 |
-195 (-320) | 415 (60) | 325 (47) | 22 |
| -80 (-112) | 338 (49) | 290 (42) | 18 | |
| 0 (-18) | 325 (47) | 283 (41) | 17 | |
| 24 (75) | 310 (45) | 275 (40) | 17 | |
| 100 (212) | 290 (42) | 262 (38) | 18 | |
| 150 (300) | 235 (34) | 215 (31) | 20 | |
| 205 (400) | 130 (19) | 103 (15) | 28 | |
| 250 (500) | 52 (7.5) | 35 (5) | 60 | |
| 315 (600) | 32 (4.6) | 19 (2.7) | 85 | |
| 370 (700) | 21 (3) | 12 (1.8) | 95 | |
Airíonna Meicniúla Alúmanam 6061-T6 i SAE AMS agus ASTM Standard
| Alúmanam 6061 Airíonna Meicniúla - Barraí Easbhrúite, Slatanna, Sreang, Próifílí, agus Feadáin | ||||||
| Caighdeán | Cóimhiotal Alúmanam agus Teocht | Trastomhas nó Tiús Sonraithe, in. | Achar, in2 | Neart teanntachta, ksi, Níos mó ná nó cothrom le (mura sonraítear a mhalairt) | Neart toraidh (fritháireamh 0.2 %), ksi, Níos mó ná nó cothrom le (mura sonraítear a mhalairt) | Fadú ina 2 orlach nó 4xTrastomhas, Níos mó ná nó cothrom le , % |
| ASTM B221 | 6061-O | go léir | go léir | 22, Níos lú ná nó cothrom le | 16, Níos lú ná nó cothrom le | 10 |
| 6061-T1 | Níos lú ná nó cothrom le 0.625 | go léir | 26.0 | 14.0 | 16 | |
| 6061-T4, T4510, T4511 | go léir | go léir | 26.0 | 16 | 16 | |
| 6061-T42 | go léir | go léir | 26.0 | 12 | 16 | |
| 6061-T51 | Níos lú ná nó cothrom le 0.625 | go léir | 35.0 | 30 | 8 | |
| 6061-T6, T62, T6510, T6511 | Níos lú ná nó cothrom le 0.249 | go léir | 38 | 35 | 8 | |
| Níos mó ná nó cothrom le 0.250 | go léir | 38 | 35 | 10 | ||
| Alúmanam 6061 Airíonna Meicniúla – Feadáin Gan uaim Tarraingthe | Fadú ina 2 orlach nó 4xTrastomhas, Níos mó ná nó cothrom le , % | |||||
| Caighdeán | Cóimhiotal Alúmanam agus Teocht | Trastomhas nó Tiús Sonraithe, in. | Neart teanntachta, ksi, Níos mó ná nó cothrom le (mura sonraítear a mhalairt) | Neart toraidh (fritháireamh 0.2 %), ksi, Níos mó ná nó cothrom le (mura sonraítear a mhalairt) | Eiseamal iomlán-Rannóige | Gearr-Amach Eiseamal |
| ASTM B210; AMSWWT700/6 |
6061-O | 0.018-0.500 | 22, Níos lú ná nó cothrom le | 14, Níos lú ná nó cothrom le | 15 | 15 |
| 6061-T6, T62 | 0.025-0.049 | 30.0 | 16.0 | 16 | 14 | |
| 0.050-0.259 | 30.0 | 16.0 | 18 | 16 | ||
| 0.260-0.500 | 30.0 | 16.0 | 20 | 18 | ||
| 6061-T42 | 0.025-0.049 | 30.0 | 14.0 | 16 | 14 | |
| 0.050-0.259 | 30.0 | 14.0 | 18 | 16 | ||
| 0.260-0.500 | 30.0 | 14.0 | 20 | 18 | ||
| 6061-T6, T62 | 0.025-0.049 | 42.0 | 35.0 | 10 | 8 | |
| 0.050-0.259 | 42.0 | 35.0 | 12 | 10 | ||
| 0.260-0.500 | 42.0 | 35.0 | 14 | 12 | ||
| Alúmanam 6061 Airíonna Meicniúla – Barra Críochnaithe Iarchurtha nó Fuar, Slat agus Sreang | |||||
| Caighdeán | Cóimhiotal Alúmanam agus Teocht | Trastomhas nó Tiús Sonraithe, in. | Neart teanntachta, ksi, Níos mó ná nó cothrom le (mura sonraítear a mhalairt) | Neart toraidh (fritháireamh 0.2 %), ksi, Níos mó ná nó cothrom le (mura sonraítear a mhalairt) | Fadú ina 2 orlach nó 4xTrastomhas, Níos mó ná nó cothrom le , % |
| ASTM B211 | 6061-O | Níos lú ná nó cothrom le 0.124 | 20, Níos lú ná nó cothrom le | – | – |
| 0.125-8.000 | 18 | ||||
| 6061-T4, T451 | Níos lú ná nó cothrom le 0.124 | 30 | – | – | |
| 0.125-8.000 | 30 | 16 | 18 | ||
| 6061-T42 | 0.125-8.000 | 30 | 14 | 18 | |
| 6061-T6, T62, T651 | Níos lú ná nó cothrom le 0.124 | 42 | – | – | |
| 0.125-8.000 | 42 | 35 | 10 | ||
| 6061-T89, T94 | Níos lú ná nó cothrom le 0.374 | 54 | 47 | – | |
| Alúmanam 6061 Airíonna Meicniúla – Pláta agus Bileog | ||||||
| Caighdeán | Cóimhiotal Alúmanam agus Teocht | Tiús Sonraithe, in. | Neart teanntachta, ksi, Níos mó ná nó cothrom le (mura sonraítear a mhalairt) | Neart toraidh (fritháireamh 0.2 %), ksi, Níos mó ná nó cothrom le (mura sonraítear a mhalairt) | Fadú ina 2 orlach nó 4xTrastomhas, Níos mó ná nó cothrom le , % | Fachtóir Trastomhas Bend, N |
| ASTM B209 | 6061-O | 0.006-0.007 | Níos lú ná nó cothrom le 22 | 12.0 | 10 | 0 |
| 0.008-0.009 | 12 | 0 | ||||
| 0.010-0.020 | 14 | 0 | ||||
| 0.021-0.128 | 16 | |||||
| 0.129-0.249 | 18 | 1 | ||||
| 0.250-0.499 | 18 | 2 | ||||
| 0.500-1.000 | 18 | 3 | ||||
| 1.001-3.000 | 16 | – | ||||
| 6061-T4 | 0.006-0.007 | 30.0 | 16.0 | 10 | 2 | |
| 0.008-0.009 | 12 | 2 | ||||
| 0.010-0.020 | 14 | 2 | ||||
| 0.021-0.249 | 16 | 3 | ||||
| 6061-T451 | 0.250-0.499 | 30.0 | 16.0 | 18 | 4 | |
| 0.500-1.000 | 18 | – | ||||
| 1.001-3.000 | 16 | – | ||||
| 6061-T42 | 0.006-0.007 | 31.0 | 14.0 | 10 | 2 | |
| 0.008-0.009 | 12 | 2 | ||||
| 0.010-0.020 | 14 | 2 | ||||
| 0.021-0.249 | 16 | 3 | ||||
| 0.250-0.499 | 18 | 4 | ||||
| 0.500-1.000 | 18 | – | ||||
| 1.001-3.000 | 16 | – | ||||
| 6061-T6, T62 | 0.006-0.007 | 42.0 | 35.0 | 4 | 2 | |
| 0.008-0.009 | 6.0 | 2 | ||||
| 0.010-0.020 | 8.0 | 2 | ||||
| 0.021-0.036 | 10.0 | 3 | ||||
| 0.037-0.064 | 10.0 | 4 | ||||
| 0.065-0.128 | 10.0 | 5 | ||||
| 0.129-0.249 | 10.0 | 6 | ||||
| 6061-T62, T651 | 0.250-0.499 | 42.0 | 35.0 | 10 | 7 | |
| 0.500-1.000 | 42.0 | 9 | – | |||
| 1.001-2.000 | 42.0 | 8 | – | |||
| 2.001-4.000 | 42.0 | 6 | – | |||
| 4.001-6.000 | 40.0 | 6 | – | |||
| 6061 F | 0.250-3.000 | – | – | – | – | |
| Alclad 6061-O | 0.010-0.020 | Níos lú ná nó cothrom le 20 | 12.0 | 14 | – | |
| 0.021-0.128 | Níos lú ná nó cothrom le 20 | 12.0 | 16 | – | ||
| 0.129-0.499 | Níos lú ná nó cothrom le 20 | 12.0 | 18 | – | ||
| 0.500-1.000 | Níos lú ná nó cothrom le 22 | – | 18 | – | ||
| 1.001-3.000 | Níos lú ná nó cothrom le 22 | – | 16 | – | ||
| Alclad 6061-T4 | 0.010-0.020 | 27.0 | 14.0 | 14 | – | |
| 0.021-0.249 | 27.0 | 14.0 | 16 | – | ||
| Alclad 6061-T451 | 0.250-0.499 | 27.0 | 14.0 | 18 | – | |
| 0.500-1.000 | 30.0 | 16.0 | 18 | – | ||
| 1.001-3.000 | 30.0 | 16.0 | 16 | – | ||
| Alclad 6061-T42 | 0.010-0.020 | 27.0 | 12.0 | 14 | – | |
| 0.021-0.249 | 27.0 | 12.0 | 16 | – | ||
| 0.250-0.499 | 27.0 | 12.0 | 18 | – | ||
| 0.500-1.000 | 30.0 | 14.0 | 18 | – | ||
| 1.001-3.000 | 30.0 | 14.0 | 16 | – | ||
| Alclad 6061-T6, T62 | 0.010-0.020 | 38.0 | 32.0 | 8 | – | |
| 0.021-0.249 | 38.0 | 32.0 | 10 | – | ||
| Alclad 6061-T6, T62 | 0.250-0.499 | 38.0 | 32.0 | 10 | – | |
| 0.500-1.000 | 42.0 | 35.0 | 9 | – | ||
| 1.001-2.000 | 42.0 | 35.0 | 8 | – | ||
| 2.001-4.000 | 42.0 | 35.0 | 6 | – | ||
| 4.001-5.000 | 40.0 | 35.0 | 6 | – | ||
| Alclad 6061 F | 0.250-3.000 | – | – | – | – | |

