Cur síos ar an Táirge
Is féidir linn bileog alúmanaim cóimhiotal cáilíochta, pláta cóimhiotal alúmanaim, cornaí alúmanaim cóimhiotail a sholáthar.
Gnéithe:
Cóimhiotal: 1050,1060,1070,1100,1145,1200,3003,3004,3005,3105,5005,5052,5083,5754,6061,7075,8011
Teocht: O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,H32,H34,H111,H112,T6,F,T651
Tiús: 0.15 ~ 300mm
Leithead: 500-2500mm
Fad: 800-8000mm
Pacáil: Pailléid adhmaid san fharraige-féin.
Seachadadh: laistigh de 10-20 lá ó dháta an taisce nó LC.
Tá stoc rialta againn thart ar 6000 tonna le méideanna tóir, mar shampla 1220x2440mm; 1000x2000mm; 1500x3000mm; 1200x2400mm, ects.

| Ábhar | Bileog alúmanaim Bileog/pláta alúmanaim Corna alúmanaim |
| A1050,A1060, A1070,A1100 | Ó, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, srl |
| A3003,A3105,A3004 | Ó, H14, H18, H24, etc |
| A5052 ,A5005,A5083,A5754 | Ó, H18, H24, H32, H34, H111, H112, srl |
| A6061,A6082,A6063 | T4, T6, T651, etc |
| A8011 | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, srl |
| Cuspóirí | Troscán/maisiú/tionscal/tógáil |
| Sonraíocht | tiús: 0.3mm-100mm Leithead: 20mm-2200mm Fad: 20mm-8000mm nó mar do riachtanas. |
| Cóireáil dromchla | Snasta, Críochnaithe Muileann, anodized nó cumhacht spraeáilte |
| Gnéithe | Friotaíocht ard aimsire frith-chreimeadh frith-scratch agus friotaíocht maith aimsire imill subtle agus cuma galánta agus gile ard agus cruas a phróiseáil agus a shuiteáil éasca. |
| Iarratas | fuinneog alúmanam, doras, imbhalla, ráille láimhe, próifíl alúmanam gnáth, próifíl alúmanam maisiúil agus tionsclaíoch |
| Pacáiste | Scannán plaisteach conraithe teasa cúr cosanta, Pacáil adhmaid, Pailéad miotail |
| Téarma Praghas | EX{0}}Obair,FOB, CFR, CNF, CIF |
| Teagmháil | Ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh linn. 022-58132033. |
| Loingsiú | 15-20 lá tar éis an íocaíocht síos a fháil |
| MTC | Soláthraítear Deimhniú Tástála Muileann le loingsiú, tá Iniúchadh Tríú Cuid inghlactha |
| Teastas | ISO, SGS, agus iniúchadh tríú cuid. |
| Coimeádán Méid |
GP 20 troigh: 5898mm (Fad) x2352mm (Leithead) x2393mm (Ard) GP 40 troigh: 12032mm (Fad) x2352mm (Leithead) x2393mm (Ard) 40 troigh HC: 12032mm(Fad)x2352mm(Leithead)x2698mm(Ard) |
| Cineál | Gnéithe | Feidhmchláir |
| 1050/1060/1070/ 1100 | seoltacht ard electro, agus seoltacht teasa, foirmiúlacht mhaith, lúbadh agus leathnú | Stóráil cheimiceach agus bia, seoltóir leictreach, píopa bog don tionscal brewing, malartóir teasa, maisiú srl |
| 2024 | cóimhiotal alúmanaim crua le foirmiúlacht intreach agus friotaíocht creimeadh | cóimhiotal is mó tóir a úsáidtear le haghaidh aerphlána agus tionscal michanery, a úsáidtear le haghaidh struchtúir aerárthach, dúntóirí, crua-earraí, rothaí, táirgí meaisín scriú srl |
| 3A21/3003 | Cóimhiotal frith-meirge, ní féidir teaschóireáil a dhéanamh air, níl neart an-ard ann ach tá cumas maith ann, cáilíocht frith-meirge agus cáilíocht táthúcháin | Láimhseáil bia agus ceimiceach, umair, díon agus leathán uasteorainn etc |
| 3004 | Cóimhiotal frith-meirge, ní féidir é a chóireáil le teas, neart níos fearr ná 3003 agus foirmiúlacht mhaith, cáilíocht frith-meirge agus cáilíocht táthúcháin | Feidhm chéanna le 3003 ach le héileamh níos airde ar neart, mar thionscal soilsithe, tionscal collaíochta aeir, cannaí dí, sreang cábla srl. |
| 5052/5A02 | Cóimhiotal frith-meirge, ní féidir teaschóireáil a dhéanamh air, níl neart an-ard ann ach tá cumas maith ann, cáilíocht frith-meirge agus cáilíocht táthúcháin | Píobáin agus umair breosla le haghaidh breosla agus ola eitleáin, páirteanna do gach cineál trealaimh mhara agus bóthair, páirteanna fuar-stampála, clúdach le haghaidh fearas leictreach |
| 5754 | neart níos fearr ná 5052, dea-chaighdeán frith-meirge, foirmiúlacht agus cáilíocht táthú | An chuid is mó a úsáidtear go coitianta i dtionscal páirteanna viechile agus tionscal táirgthe umar, a úsáidtear freisin le haghaidh scáileán cosanta ar mhórbhealaigh |
| 5083 | Le Mg mar phríomh-chomhábhar beag, tá dea-cháilíocht frith-meirge, foirmiúlacht, dea-inoibritheacht fuar, cáilíocht táthú agus neart níos fearr ná 5754 ag 5083. | Cóimhiotal leis an todhchaí is rathúla, a úsáidtear i mbád, árthach cabhlaigh, viechle, feistí storgae ardbhrú, gléas cuisniúcháin, túr teilifíse, gléas armúrtha srl |
| 5182 | Airíonna meicniúla comhchosúla le 5A02 ach cáilíocht tháthaithe níos fearr ná 5A02 | Go háirithe le haghaidh úsáid táthú agus freisin gach úsáid a bhaint as 5083 bád, árthaí cabhlaigh, viechle, feistí storgae ardbhrú, gléas cuisniúcháin, túr teilifíse, gléas armúr srl. |
| 5456 | Maoin mheicniúil den chineál céanna mar 5083 ach neart níos fearr | Cóimhiotal coitianta sna SA chun 5083 a athsholáthar, Úsáidtear é i mbád, ceardaíocht chabhlaigh, viechle, feistí storgae ardbhrú, gléas cuisniúcháin, túr teilifíse, gléas armúrtha, ardán druileála ola srl |
| 6061/6063 | próiseáilte le cóireáil teasa réamhshínte, neart nach bhfuil chomh maith le 2024 agus 7075 ach tá foirmiúlacht an-mhaith ag 6061, cáilíocht táthú agus cáilíocht frith-meirge, ní dhéantar 6061 a dhífhoirmiú tar éis a mhúnlú agus tá cáilíocht mhaith aige le haghaidh snasta, anodizing agus dath fim. | Eitleán, fáinne brionnaithe roicéad; feiste iompair cosúil le traein fobhealach, viechile, páirteanna d'eignee; is féidir le pacáil mar shampla corna tanaí 6061 a úsáid,; Pláta PS le haghaidh priontála; tógáil agus maisiú ag baint úsáide as dea-chaighdeán táthú agus cóireála dromchla de 6061; páirteanna fearas tí cosúil le feistí leictreacha etc |
| 6082 | Neart meánach agus cáilíocht táthúcháin mhaith agus cáilíocht frith-meirge | Le haghaidh tionscadal iompair agus tógála cosúil le-bád ardluais, ardaitheoir trom, struchtúr dín srl |
| 7075-T6 | Ard-neart is fearr den chóimhiotail ar fad, cáilíocht anodizing maith agus cáilíocht frith-meirge | Úsáidtear é le haghaidh páirteanna struchtúracha an-bhéim mar eitleán, innealra, múnlú etc |
Sonraíocht As Cóimhiotal Alúmanam 6101 Plátaí & Bloic T6
| Maoin | Aonaid | Caighdeán | 6101-T6-S-CON-1 | 6101-T63-S-CON-1 | 6101-T64-S-CON-1 |
| Neart toraidh (Rp0.2) | MPa | ASTM E8M NÓ ISO 6892-1 | 170 | 150 | 55 |
| Neart teanntachta deiridh (Rm) | MPa | ASTM E8M NÓ ISO 6892-1 | 200 | 185 | 105 |
| Fadú aonfhoirmeach (Ag) | % | ASTM E8M NÓ ISO 6892-1 | Tuairisc¹ | Tuairisc¹ | Tuairisc¹ |
| Fadú ag sos (A50) | % | ASTM E8M NÓ ISO 6892-1 | Tuairisc¹ | Tuairisc¹ | Tuairisc¹ |
| Fachtóir ga lúbthachta (N) | N/A | Tiománaí ASTM E290 | 2 | 1 | 1 |
| Meáchan Friotaíocht ag 20 céim | Ω.g/m² | ASTM B193 | Níos lú ná nó cothrom le 0.0846 ² | Níos lú ná nó cothrom le 0.0831 ² | Níos lú ná nó cothrom le 0.0782 ² |
| Seoltacht toirte ag 20 céim ² | % IACS² | Tiománaí ASTM E1004 | Níos mó ná nó cothrom le 55.0 | Níos mó ná nó cothrom le 56.0 | Níos mó ná nó cothrom le 59.5 |
| Eilimint | Grád 6101-1 Riachtanais Chumadóireachta |
| sileacain (Si) | 0.30 - 0.70 |
| Iarann (Fe) | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 |
| Copar (Cu) | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 |
| Mangainéis (Mn) | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 |
| Maignéisiam (Mg) | 0.35 - 0.80 |
| Cróimiam (Cr) | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 |
| Sinc (Zn) | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 |
| bórón (B) | Níos lú ná nó cothrom le 0.06 |
| Eile (gach ceann) | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 |
| Eile (Iomlán) | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 |
| Alúmanam | Iarmhéid |


