| Ainm an táirge | Bileog Pláta Alúmanam |
| Dromchla | Geal, snasta, líne gruaige, scuab, soinneáin gainimh, seiceáilte, cabhraithe, eitseáil, srl |
| Ábhar | 1060,1200,1100,2024,2124,3003,3004,3A12,5052,5652, 5154,5254,5454,5083,5754,5086,5056,5456,5A02,6061, 6062,6063,7075,8011, etc. |
| Tiús | 0.1mm-30mm nó saincheaptha |
| Leithead | 500-2000mm nó saincheaptha |
| Fad | 1m-12m nó mar is gá |
| Iarratas | Úsáidtear pláta alúmanaim go forleathan i: tógáil, maisiú, crua-earraí, fearais leictreacha, innealra agus críocha tionscail agus sibhialta eile, cosúil le toilleoir leictreonach, cócaireán ilchodach, cócaireán ríse, cuisneoir, réitigh ríomhaire, teileachumarsáid, trealamh, scáth lampa, oiriúntóir aer, clúdach cosmaidí agus mar sin de. |
| Pacáiste | pacáil bileog alúmanaim: Pacáil easpórtála bosca adhmaid fuming Seaworthy, oiriúnach le haghaidh iompair aigéin achar fada |
| Téarma praghais | Ex-obair, FOB, CIF , CFR, etc. |
| Téarma Íocaíochta | T/T L/C |
| Am Seachadta | 7-15 Laethanta |
Grianghraif Mionsonraithe

Pacáistiú & Loingseoireacht

| 6061 T6 pláta lár & tiubh alúmanaim | ||||
| cóimhiotal | 6061 | |||
| Teocht | T6 | |||
| Tiús | 12mm-200mm | |||
| MOQ | 5mt | |||
| Pacáiste | Cás adhmaid easpórtála caighdeánach / pacáil pailléid atá oiriúnach le haghaidh iompar farraige | |||
| Íocaíocht | TT nó LC ag an radharc | |||
| Iarratas | Tá pláta lár & tiubh alúmanaim 6061 T6 ar cheann dár dteicneolaíocht phróiseála táirgí níos fearr. Tá éifeacht ocsaídiúcháin an-mhaith ag an pláta alúmanaim seo. Tar éis cóireála teasa agus cóireála réitigh agus aosú iomlán saorga sroicheadh sé stát T6. Tá go leor buntáistí ann, mar shampla gan dífhoirmiú agus múchadh aonfhoirmeach. Friotaíocht creimeadh maith, toughness ard, gan aon dífhoirmiúchán tar éis próiseála, scannán dathúcháin éasca, éifeacht ocsaídiúcháin den scoth, etc. Is féidir é a úsáid le haghaidh trealamh, múnlaí, lampaí, páirteanna uathoibríoch, cásanna tralaí, daingneáin, daingneáin leictreacha, cumarsáid, etc. | |||
| Bileog alúmanaim / pláta alúmanaim | |||||
| Cóimhiotal Alúmanam | Tiús (mm) |
Leithead (mm) |
Fad (mm) |
Teocht | |
| A1050,A1060,A1070,A1100 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| A3003,A3004,A3105 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| A5052,A5005,A5083,A5754 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 | |
| A6061,A6082,A6063 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | T4,T6,T651 | |
| A8011 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| Grád | 1000-8000 sraith | ||||
| Próiseas ábhar | CC AGUS DC | ||||
| Customize méid | Is féidir méid a tháirgeadh de réir riachtanas na gcliant | ||||
| Dromchla | Críoch an mhuilinn, Dath-bhrataithe (PVDF & PE), Stucco Cabhraithe, Polainnis Geal, Anodizing | ||||
| Scáthán, Scuab, bréifneach, pláta tread, rocach etc | |||||
| Caighdeán Cáilíochta | ASTM B209, EN573-1 | ||||
|
Píobán alúmanaim / feadán alúmanaim |
||||
|
Caighdeán |
GB / T6893-2000, GB / T4437-2000, ASTM B210, ASTM B241, ASTM B234, |
|||
|
Ábhar |
1060,1200,1100,2024,2124,3003,3004,5050,5083,5154,5454,5652,5086, |
|||
|
OD |
2-2500mm |
|||
|
WT |
0.5-150mm |
|||
|
Fad |
1m~12m nó mar is gá |
|||
|
Dromchla |
Ocsaídiú, sciath leictreafóiréis, spraeáil carbóin fluairín, sciath púdar, aistriú gráin adhmaid |
|||
CCanna
1. conas is féidir linn cáilíocht a ráthú?
Sampla réamhtháirgthe i gcónaí roimh olltáirgeadh;
Cigireacht deiridh i gcónaí roimh an loingsiú;
2.what is féidir leat a cheannach uainn?
Cruach Dhosmálta, Cruach Carbóin, Cruach Galvanized Píopa, PPGI, PPGL
3. cén fáth ar chóir duit a cheannach uainn ní ó sholáthraithe eile?
Tá fardal leordhóthanach ag an gcuideachta chun a chinntiú go bhfaighidh custaiméirí na hearraí ag an bpraghas is ísle agus an t-am seachadta is giorra
nuair a cheannach. Déanfaidh foireann ghairmiúil loighistic agus foireann iar-díola na fadhbanna seachadta agus glactha go léir a réiteach duit.
