FAISNÉIS CHUIDEACHTA
1.SGS agus BV cuideachta iniúchta.
Taithí 2.Industry níos mó ná 10 mbliana.
3.Córais Bainistíochta-Bogearraí Inmheánacha
4.Fardal Táirgí Críochnaithe-Níos mó ná 500 Tona.
5.Fardal Ábhar Amh -Os cionn 800 Tona Mertic.
6.Seoladh earraí -Níos mó ná 30 tír ar fud an domhain.
7.Tá an iompar is áisiúla agus seachadadh pras againn.
8. Cuirimid praghas iomaíoch ar fáil leis an tseirbhís is fearr.
9.Tá líne táirgeachta teicniúil ard againn le táirgí den scoth.
10.Tá ardcháil air againn bunaithe ar tháirgí den chaighdeán is fearr.
Is féidir linn bileog alúmanaim cóimhiotal cáilíochta, pláta cóimhiotal alúmanaim, cornaí alúmanaim cóimhiotail a sholáthar.
Gnéithe:
Cóimhiotal: 1050,1060,1070,1100,1145,1200,3003,3004,3005,3105,5005,5052,5083,5754,6061,7075,8011
Teocht: O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,H32,H34,H111,H112,T6,F,T651
Tiús: 0.15 ~ 300mm
Leithead: 500-2500mm
Fad: 800-8000mm
Pacáil: Pailléid adhmaid san fharraige-féin.
Seachadadh: laistigh de 10-20 lá ó dháta an taisce nó LC.
Tá stoc rialta againn thart ar 6000 tonna le méideanna tóir, mar shampla 1220x2440mm; 1000x2000mm; 1500x3000mm; 1200x2400mm, ects.
| Cuideachta. | Tianjin Yitejia Cruach Díolacháin Co, Teo Tianjin Yitejia Cruach Díolacháin Co, Teo. |
| Ábhar | Bileog alúmanaim Bileog/pláta alúmanaim Corna alúmanaim |
| A1050,A1060, A1070,A1100 | Ó, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, srl |
| A3003,A3105,A3004 | Ó, H14, H18, H24, etc |
| A5052 ,A5005,A5083,A5754 | Ó, H18, H24, H32, H34, H111, H112, srl |
| A6061,A6082,A6063 | T4, T6, T651, etc |
| A8011 | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, srl |
| Cuspóirí | Troscán/maisiú/tionscal/tógáil |
| Sonraíocht | tiús: 0.3mm-100mm Leithead: 20mm-2200mm Fad: 20mm-8000mm nó mar do riachtanas. |
| Cóireáil dromchla | Snasta, Críochnaithe Muileann, anodized nó cumhacht spraeáilte |
| Gnéithe | Friotaíocht ard aimsire frith-chreimeadh frith-scratch agus friotaíocht maith aimsire imill subtle agus cuma galánta agus gile ard agus cruas a phróiseáil agus a shuiteáil éasca. |
| Iarratas | fuinneog alúmanam, doras, imbhalla, ráille láimhe, próifíl alúmanam gnáth, próifíl alúmanam maisiúil agus tionsclaíoch |
| Pacáiste | Scannán plaisteach conraithe teasa cúr cosanta, Pacáil adhmaid, Pailéad miotail |
| Téarma Praghas | EX{0}}Obair,FOB, CFR, CNF, CIF |
| Loingsiú | 15-20 lá tar éis an íocaíocht síos a fháil |
| MTC | Soláthraítear Deimhniú Tástála Muileann le loingsiú, tá Iniúchadh Tríú Cuid inghlactha |
| Teastas | ISO, SGS, agus iniúchadh tríú cuid. |
| Coimeádán Méid |
GP 20 troigh: 5898mm (Fad) x2352mm (Leithead) x2393mm (Ard) GP 40 troigh: 12032mm (Fad) x2352mm (Leithead) x2393mm (Ard) 40 troigh HC: 12032mm(Fad)x2352mm(Leithead)x2698mm(Ard) |
Sonraí coil alúmanaim
| Corna alúmanaim / Stráice Alúmanam | ||||
| Cóimhiotal Alúmanam | Tiús (mm) |
Leithead (mm) | Teocht | |
| A1050,A1060,A1070,A1100 | 0.15-10 | 20-2620 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| A3003,A3004,A3105 | 0.15-10 | 20-2620 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| A5052,A5005,A5083,A5754 | 0.15-10 | 20-2620 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 | |
| A6061,A6082,A6063 | 0.15-10 | 20-2620 | T4,T6,T651 | |
| A8011 | 0.15-10 | 20-2620 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| Próiseas ábhar | idir CC AGUS DC | |||
| Customize méid | Is féidir méid a tháirgeadh de réir riachtanas na gcliant | |||
| Dromchla | Críoch an mhuilinn, Dath-bhrataithe (PVDF & PE), Stucco Cabhraithe, Polainnis Geal, Anodizing | |||
| Scáthán, Scuab, bréifneach, pláta tread, le polykraft nó polysurlyn ais etc | ||||
| Caighdeán Cáilíochta | ASTM B209, EN573-1 | |||
| MOQ in aghaidh an méid | 2 tonna | |||
| Téarmaí Íocaíochta | TT NÓ LC NÓ DP ag an radharc | |||
| Am seachadta | Laistigh de 25 lá tar éis an lc nó an éarlais a fháil | |||
| Cáilíocht Ábhar | teannas leibhéalta, Saor ó lochtanna cosúil le stain ola, Marcanna Rolla, Tonnta, Dents, Scratch srl, | |||
| Cáilíocht+++ | ||||
| Iarratas | Tógáil, Foirgneamh, ACP, Maisiú, Díon, Múnla, Foirgneamh Loinge, Soilsiú, | |||
| Aerárthach, Umar Ola, Comhlacht Trucaile, | ||||
| Pacáil | Pailléid adhmaid fiúntacha onnmhairithe caighdeánacha, agus tá thart ar 2.5 tonna / pailléid ar phacáil chaighdeánach | |||
| ID corn: 508MM | ||||
| Is féidir le meáchan corna a bheith de réir riachtanas an chliaint ó 50kgs go 8000 kg in aghaidh an chorna freisin | ||||
caighdeán táirgthe:de réir caighdeán idirnáisiúnta ASTM NÓ EN ,
gach comhdhéanamh ceimiceach, maoin mheicniúil, lamháltas méide, lamháltas cothrom, srl go docht de réir chaighdeán ASTM NÓ EN
| cóimhiotal | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Eile | Al | |
| Aonair | Iomlán | ||||||||||
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | Níos mó ná nó cothrom le 99.5 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | Níos mó ná nó cothrom le 99.6 |
| 1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05~0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Níos mó ná nó cothrom le 99 | |
| 1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | Níos mó ná nó cothrom le 99 | ||
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Fuílleach |
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Fuílleach |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50~1.1 | 0.1 | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | Fuílleach |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Fuílleach |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Fuílleach |
| 5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20~0.7 | 3.5~4.5 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Fuílleach |
| 6061 | 0.4~0.8 | 0.7 | 0.15~0.40 | 0.15 | 0.80~1.20 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Fuílleach |
| 6063 | 0.2~0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45~0.90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Fuílleach |
| 6082 | 0.7~1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Fuílleach |
| 8011 | 0.5~0.9 | 0.6~1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | Fuílleach |


Tá leathán/pláta alúmanaim déanta as cóimhiotal alúmanaim. Tá na buntáistí a bhaineann le meáchan éadrom, ard-neart, friotaíocht creimeadh agus próiseáil éasca. Úsáidtear go forleathan é i dtógáil, tionscal, iompar, baile agus réimsí eile.
Pláta/bileog alúmanaim mórdhíola agus saincheaptha, is é 1000,000 tonna cumas táirgthe bliantúil cruach Dongmeng, agus is é an stoc seasta ná 300,000 tonna. SGS, tá deimhnithe ROSHISO9001 ar fáil, agus de ghnáth samplaí de mhéid A4, is iad na samhlacha pláta alúmanaim is féidir linn a sholáthar:
1 sraith pláta alúmanaim: 1100,1070,1050,1060 etc.
2 sraith pláta alúmanaim: 2014,2024,2A12 etc.
3 sraith pláta alúmanaim: 3M03,3A21,3105,3005,3104,3004,3003 etc.
Pláta alúmanaim 5 sraith: 5M49,5M52,5052B 5052A,5A02,5A065A05,5A03,5754,5454,51825086,5083.5005.5052 etc.
6 sraith pláta alúmanaim: 6101,6005,6082,6063,6061 etc.
Pláta alúmanaim 7 sraith: 7075 etc.
Paraiméadair Táirge
|
Caighdeán |
ASTM GB JIS AISI, GA |
|||
|
Ábhar |
1100,1050,1060,1070,3003,3004,3104,3105,3005,5052,5083,5086,5754,5454,5182,5059,5252,6061,6063,7005 |
|||
|
Áit Tionscnaimh |
tSín |
|||
|
Ainm an Bhranda |
DMJD |
|||
|
Tiús |
0.1mm - 500mm nó saincheaptha |
|||
|
Leithead |
500 - 2650 mm (caoinfhulaingt: ± 1.0mm) nó mar iarratas an chustaiméara |
|||
|
Teocht |
F, O, H12, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28, H111, H112, H114 srl |
|||
|
Iarratas |
Pláta alúmanaim ailtireachta: a úsáidtear le haghaidh doirse, fuinneoga, imbhallaí, díonta, etc. d'fhoirgnimh. |
|||
|
Cóireáil Dromchla |
Críochnú muileann, geal, líníocht sreang, ocsaídiú, cabhraithe, seiceála, eitseáil, etc |
|||
|
MOQ |
3 tonna |
|||
|
Téarma Praghas |
Ex-obair, FOB, CFR, CIF, etc |
|||
|
Am Seachadta |
20-30 lá. Tá méid caighdeánach i stoc, seachadadh pras nó mar chainníocht ordaithe. |
|||
| Cáilíocht | Deimhniú Tástála Muileann agus glacadh le hiniúchadh tríú páirtí | |||
|
Pacáiste |
Easpórtáil pacáiste caighdeánach, bosca Carton nó cás adhmaid, nó páipéar uiscedhíonach, nó mar iarratas an chustaiméara. |
|||
