Sonraí Táirge :
| Corna alúmanaim / Stráice Alúmanam | |||
| Cóimhiotal Alúmanam | Tiús (mm) | Leithead (mm) | Teocht |
| A1050,A1060,A1070,A1100A,1200,A1235 | 0.2-500 | 20-2500 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 |
| A3003,A3004,A3105 | 0.2-500 | 20-2500 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 |
| A5052,A5005,A5083,A5754 | 0.2-500 | 20-2500 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 |
| A6061,A6082,A6063 | 0.2-500 | 20-2500 | T4,T6,T651 |
| A8011 | 0.2-500 | 20-2500 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 |
| Próiseas ábhar | idir CC AGUS DC | ||
| Customize méid | Is féidir méid a tháirgeadh de réir riachtanas na gcliant | ||
| Dromchla | Críoch an mhuilinn, Dath-bhrataithe (PVDF & PE), Stucco Cabhraithe, Polainnis Geal, Anodizing | ||
| Scáthán, Scuab, bréifneach, pláta tread, rocach etc | |||
| Caighdeán Cáilíochta | ASTM B209, EN573-1 | ||
| MOQ in aghaidh an méid | 2 tonna | ||
| Téarmaí Íocaíochta | TT NÓ LC NÓ DP ag an radharc | ||
| Am seachadta | Laistigh de 25 lá tar éis an lc nó an éarlais a fháil | ||
| Cáilíocht Ábhar | teannas leibhéalta, Saor ó lochtanna cosúil le stain ola, Marcanna Rolla, Tonnta, Dents, Scratch srl, | ||
| Cáilíocht+++ | |||
| Iarratas | Tógáil, Foirgneamh, ACP, Maisiú, Díon, Múnla, Foirgneamh Loinge, Soilsiú, | ||
| Aerárthach, Umar Ola, Comhlacht Trucailí, corp gluaisteáin, TFT, | |||
| Pacáil | Pailléid adhmaid fiúntacha onnmhairithe caighdeánacha, agus tá thart ar 2.5 tonna / pailléid ar phacáil chaighdeánach | ||
| ID corn: 508MM | |||
| is féidir le meáchan corna a bheith de réir riachtanas an chliaint ó 50kgs go 8000 kg in aghaidh an chorna freisin | |||
2. caighdeán táirgthe:de réir caighdeán idirnáisiúnta ASTM NÓ GA ,
gach comhdhéanamh ceimiceach, maoin mheicniúil, lamháltas méide, lamháltas cothrom, etc go docht de réir chaighdeán ASTM NÓ EN
| cóimhiotal | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Eile | Al | |
| Aonair | Iomlán | ||||||||||
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | Níos mó ná nó cothrom le 99.5 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | Níos mó ná nó cothrom le 99.6 |
| 1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05~0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Níos mó ná nó cothrom le 99 | |
| 1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | Níos mó ná nó cothrom le 99 | ||
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Fuílleach |
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Fuílleach |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50~1.1 | 0.1 | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | Fuílleach |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Fuílleach |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Fuílleach |
| 5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20~0.7 | 3.5~4.5 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Fuílleach |
| 6061 | 0.4~0.8 | 0.7 | 0.15~0.40 | 0.15 | 0.80~1.20 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Fuílleach |
| 6063 | 0.2~0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45~0.90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Fuílleach |
| 6082 | 0.7~1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Fuílleach |
| 8011 | 0.5~0.9 | 0.6~1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | Fuílleach |


CCanna
| C1: An soláthraíonn tú samplaí? | |
| A1: Is féidir, is féidir linn samplaí a sholáthar saor in aisce agus ní íocann an custaiméir ach costas loingseoireachta. | |
| C2: Cé chomh fada is atá do chuid ama luaidhe? | |
| A2: 5-15 lá | |
| C3: An soláthraíonn tú seirbhís OEM? | |
| A3: Is féidir, is féidir sonraíochtaí a shaincheapadh mar riachtanais an chustaiméara. |
